当前位置: 首页 >> 研究生教育 >> 新闻动态 >> 正文

2023年一志愿复试结果及拟录取情况公示

时间:2023-04-01  点击次数:[]

    根据《2023年硕士研究生复试实施细则》,结合各考生的成绩及各专业的招生指标,经十大赌球网站招生复试领导小组研究讨论通过,现将复试结果及拟录取情况进行公示,如有拟录取考生放弃录取资格,则按当次成绩依次递补。公示时间:2023年4月1日-7日。公示期间如有异议,请来电向靠谱的赌球平台反馈,联系电话:0596-2597760。

序号 姓名 考生编号 报考专业 初试成绩 复试成绩 总成绩=初试成绩÷5×60%+复试成绩×40% 政治思想考核 公司拟录取意见
1 刘子文 104023210000885 计算机应用技术 321 73.40 67.88 合格 拟录取
2 周琦磊 104023210000865 计算机应用技术 301 79.00 67.72 合格 拟录取









1 叶语波 104023210000882 计算机技术 390 87.20 81.68 合格 拟录取
2 谢祥龙 104023210000836 计算机技术 389 86.40 81.24 合格 拟录取
3 吴恭吉 104023210000860 计算机技术 396 83.00 80.72 合格 拟录取
4 邹林华 104023210000871 计算机技术 374 88.40 80.24 合格 拟录取
5 陈智菁 104023210000788 计算机技术 379 83.20 78.76 合格 拟录取
6 王静 104023210000845 计算机技术 365 86.60 78.44 合格 拟录取
7 王炜雯 104023210000804 计算机技术 361 84.60 77.16 合格 拟录取
8 李裕辉 104023210000854 计算机技术 369 81.60 76.92 合格 拟录取
9 林顺超 104023210000794 计算机技术 348 86.00 76.16 合格 拟录取
10 陈友林 104023210000858 计算机技术 342 87.60 76.08 合格 拟录取
11 林春钊 104023210000769 计算机技术 339 86.80 75.40 合格 拟录取
12 廖生切 104023210000859 计算机技术 337 87.40 75.40 合格 拟录取
13 余小龙 104023210000826 计算机技术 344 84.40 75.04 合格 拟录取
14 张羽晴 104023210000833 计算机技术 322 87.20 73.52 合格 拟录取
15 蔡林晟 104023210000799 计算机技术 316 88.00 73.12 合格 拟录取
16 沈少鑫 104023210000901 计算机技术 330 83.40 72.96 合格 拟录取
17 苏怀飞 104023210000907 计算机技术 322 85.20 72.72 合格 拟录取
18 郑鹏展 104023210000855 计算机技术 325 82.60 72.04 合格 拟录取
19 徐衡 104023210000748 计算机技术 314 85.40 71.84 合格 拟录取
20 田子祥 104023210000752 计算机技术 321 82.80 71.64 合格 拟录取
21 邓鸿畅 104023210000877 计算机技术 313 81.60 70.20 合格 拟录取
22 利泽崧 104023210000847 计算机技术 309 81.80 69.80 合格 拟录取
23 詹剑辉 104023210000809 计算机技术 304 82.60 69.52 合格 拟录取
24 罗华焜 104023210000840 计算机技术 282 88.80 69.36 合格 拟录取
25 张鸿滨 104023210000771 计算机技术 290 85.20 68.88 合格 拟录取
26 乔永超 104023210000746 计算机技术 278 87.20 68.24 合格 拟录取
27 邓屹伟 104023210000819 计算机技术 293 82.00 67.96 合格 拟录取
28 李栋梁 104023210000876 计算机技术 290 82.20 67.68 合格 拟录取
29 陈颜信 104023210000838 计算机技术 318 73.60 67.60 合格 备选1
30 彭邓辉 104023210000891 计算机技术 305 74.20 66.28 合格 备选2
31 陈伟鸿 104023210000903 计算机技术 278 74.20 63.04 合格 备选3









1 王斌耀 104023210000862 大数据技术与工程 337 78.40 71.80 合格 拟录取
2 雷炜强 104023210000781 大数据技术与工程 330 76.40 70.16 合格 拟录取
3 方序谦 104023210000762 大数据技术与工程 296 86.20 70.00 合格 拟录取
4 钟炬达 104023210000872 大数据技术与工程 317 79.80 69.96 合格 拟录取
5 蔡志毅 104023210000864 大数据技术与工程 292 84.80 68.96 合格 拟录取
6 陈雅燕 104023210000761 大数据技术与工程 316 75.80 68.24 合格 拟录取
7 薛峰 104023210000856 大数据技术与工程 339 68.40 68.04 合格 拟录取
8 王哲浩 104023210000873 大数据技术与工程 311 76.20 67.80 合格 拟录取
9 魏敏 104023210000828 大数据技术与工程 283 76.40 64.52 合格 拟录取
10 寿仕星 104023210000906 大数据技术与工程 297 68.60 63.08 合格 备选1









1 尹恒 104023210000801 网络与信息安全 360 81.00 75.60 合格 拟录取
2 谢文煌 104023210000888 网络与信息安全 342 85.20 75.12 合格 拟录取
3 胡启森 104023210000770 网络与信息安全 330 85.40 73.76 合格 拟录取
4 左登 104023210000897 网络与信息安全 333 83.80 73.48 合格 拟录取
5 谢婷婷 104023210000821 网络与信息安全 334 83.00 73.28 合格 拟录取
6 李冬卿 104023210000759 网络与信息安全 335 82.40 73.16 合格 拟录取
7 徐祖坤 104023210000900 网络与信息安全 340 80.80 73.12 合格 拟录取
8 陈伟超 104023210000796 网络与信息安全 313 83.00 70.76 合格 拟录取
9 翁纪辉 104023210000755 网络与信息安全 301 86.00 70.52 合格 拟录取
10 黄智明 104023210000758 网络与信息安全 294 84.40 69.04 合格 拟录取
11 王志友 104023210000749 网络与信息安全 281 80.40 65.88 合格 拟录取
12 周嵩杰 104023210000786 网络与信息安全 275 72.00 61.80 合格 备选1


上一条:2023年硕士研究生调剂信息公告 下一条:2023年硕士研究生复试工作安排

关闭

返回顶部